尺码参考
按儿童身高选码,偏胖偏瘦请备注。
重要提醒
面料裁剪后不予退单,仅可小幅修改细节;手工版型效果有局限性,介意慎选,具体费用以沟通确认为准。
量尺说明
下单前确认
儿童身高
优先按实际身高选择参考码。
胸围 / 腰围
偏胖或偏瘦需要单独说明。
使用场景
日常穿、拍照、节日活动,松量可不同。
上衣尺寸
圆领比甲尺码表
| 身高 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 | 33 | 36.5 | 40 | 43.5 | 47 | 50.5 | 54 | 57.5 |
| 胸围 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 肩宽 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
用料:面料幅宽 1.45 米;90–120 码用料 1 米;130–160 用料 1.25 米;做双层需备同数量里布。
交领弓袋袖尺码表
| 身高 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣长 | 34 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| 胸围 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 通袖 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 |
| 袖口 | 8 | 8.75 | 9.5 | 10.3 | 11 | 11.75 | 12.5 |
用料:面料幅宽 1.45 米;90–100 用料 1 米;110 往上 1.4 米。
立领斜襟尺码表
| 身高 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后衣长 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| 胸围 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 通袖 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 |
| 袖口 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
用料:面料幅宽 1.45 米,用料 3 米。
合领比甲尺码表
| 身高 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后衣长 | 68 | 74 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| 胸围 | 72 | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 肩宽 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 袖笼 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
用料:面料幅宽 1.45 米,用料 2 米。
裙装尺寸
3米摆 4对褶 马面裙尺码表
| 身高 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适合腰围 | 40左右 | 44左右 | 48左右 | 52左右 | 56左右 | 60左右 | 65以上 |
| 裙长含裙头 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 裙头长 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 裙门宽 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 裙头 / 系带 | 5CM / 2.5CM | ||||||
用料:面料幅宽 1.5 米,两个定位,两米。
尺寸备注
提交尺码时建议提供
- 孩子身高、体重、年龄。
- 平时穿衣码数,是否偏胖或偏瘦。
- 希望穿着效果:合身、略宽松、可多穿一段时间。
- 如果是来图或来样制作,尽量提供正反面图、细节图和尺寸要求。